Для лазерной резки мы используем следующие листовые материалы:
Листовой пластик ABS - устойчив к надрезам, обладает высокой износостойкостью, жесткий, t° эксплуатации от –40°С + 90°С; стоек к щелочам, маслам, растворам неорганических солей и кислот, углеводородам, жирам, бензину. Его можно: сверлить, фрезеровать, пилить. Может иметь гладкую и текстурированную поверхность.
Стоимость за метр реза
Фанера сорта ФК 2/2 (или 1/2) влагостойкая, шлифованная, без сучковая (или с небольшим количеством сучков). Слои березового шпона склеиваются карбамидоформальдегидными (силикатными) клеями – наименее вредными из применяемых. Благодаря износостойкости и относительной влагостойкости, отличается повышенным сроком эксплуатации.
Стоимость за метр реза
Экструзионное оргстекло гораздо легче обычного стекла, при этом пропускает не менее 90% света и не пропускает ультрафиолетовые лучи. Имеет высокую степень химической устойчивости; высокую атмосфероустойчивость; высокую теплоизоляцию. Листы оклеены полиэтиленовой пленкой.
Стоимость за метр реза
Гофрокартон, пенокартон, любой другой картон, не содержащий ПВХ и других вредных веществ, а также почти любая бумага.
Стоимость за метр реза
Цветной акрил в наличии и под заказ, включая матовое и молочное оргстекло. Для защиты от механических повреждений и загрязнения листы экструзионного оргстекла оклеены полиэтиленовой пленкой.
Стоимость за метр реза
Полистирол влагостойкий, устойчив к низким температурам (до – 40 °С), кислотам и щелочам, легко обрабатываются. Благодаря спец. добавкам он имеет ударную вязкость и пластичность больше, чем обычный полистиролом (GPPS). Поверхность с одной стороны - глянец (+защитная пленка), с другой - матовая. Имеет защиту от УФ-излучения.
Стоимость за метр реза
Мы гарантируем прозрачное ценообразование, гибкую систему скидок и быстрый расчет стоимости.
Для расчета и резки нужен векторный чертеж (макет), в одном из форматов: CDR (до 16 версии), DXF (16 версии), AI, векторный PDF. Если макета нет, стоимость его создания – от 1000 рублей.
Мы не работаем с материалами: поликарбонат, ПВХ, фанера только сорта ФК (остальные сорта содержат токсичные клеевые соединения). По остальным материалам – уточняйте.
Стоимость за метр реза в рублях | до 50 м | до 200 м | до 500 м |
---|---|---|---|
Фанера ФК 2/2 3мм | 18 | 16 | 14 |
Фанера ФК 2/2 4мм | 20 | 18 | 16 |
Фанера ФК 2/2 5мм | 32 | 28 | 23 |
Фанера ФК 2/2 6мм | 34 | 31 | 26 |
Фанера ФК 2/2 8мм | 43 | 40 | 35 |
Фанера ФК 2/2 9мм | 49 | 41 | 38 |
Фанера ФК 2/2 10мм | 54 | 48 | 45 |
Фанера ФК 2/2 12мм | 65 | 60 | 55 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 1,5мм | 14 | 12 | 10 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 2мм | 16 | 13 | 11 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 3мм | 19 | 16 | 12 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 4мм | 22 | 20 | 17 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 5мм | 25 | 21 | 18 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 6мм | 35 | 31 | 27 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 7мм | 53 | 51 | 46 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 8мм | 51 | 47 | 43 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 9мм | 65 | 53 | 49 |
Оргстекло экструзионное прозрачное 10мм | 68 | 60 | 52 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 1,5мм | 15 | 13 | 11 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 2мм | 17 | 14 | 12 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 3мм | 20 | 17 | 13 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 4мм | 23 | 21 | 18 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 5мм | 29 | 25 | 23 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 6мм | 36 | 32 | 28 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 7мм | 53 | 51 | 46 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 8мм | 52 | 48 | 44 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 9мм | 65 | 53 | 49 |
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 10мм | 69 | 61 | 53 |
Оргстекло (акрил) цветное 1,5мм | 15 | 13 | 11 |
Оргстекло (акрил) цветное 2мм | 17 | 14 | 12 |
Оргстекло (акрил) цветное 3мм | 20 | 17 | 13 |
Оргстекло (акрил) цветное 4мм | 23 | 21 | 18 |
Оргстекло (акрил) цветное 5мм | 29 | 25 | 23 |
Оргстекло (акрил) цветное 6мм | 36 | 32 | 28 |
Оргстекло (акрил) цветное 7мм | 53 | 51 | 46 |
Оргстекло (акрил) цветное 8мм | 52 | 48 | 44 |
Оргстекло (акрил) цветное 9мм | 65 | 53 | 49 |
Оргстекло (акрил) цветное 10мм | 69 | 61 | 53 |
Полистирол ударопрочный черный и белый 1мм | 18 | 15 | 14 |
Полистирол ударопрочный черный и белый 2мм | 20 | 17 | 15 |
Полистирол ударопрочный черный и белый 3мм | 25 | 19 | 16 |
Полистирол ударопрочный черный и белый 4мм | 28 | 24 | 20 |
Полистирол ударопрочный черный и белый 5мм | 37 | 28 | 24 |
Полистирол ударопрочный черный и белый 6мм | 44 | 34 | 31 |
Полистирол ударопрочный цветной 1мм | 18 | 15 | 14 |
Полистирол ударопрочный цветной 2мм | 20 | 17 | 15 |
Полистирол ударопрочный цветной 3мм | 25 | 19 | 16 |
Полистирол ударопрочный цветной 4мм | 28 | 24 | 20 |
Полистирол ударопрочный цветной 5мм | 37 | 28 | 24 |
Полистирол ударопрочный цветной 6мм | 44 | 34 | 31 |
ABS (гладкий и с тиснением) 1мм | 20 | 15 | 13 |
ABS (гладкий и с тиснением) 2мм | 25 | 21 | 17 |
ABS (гладкий и с тиснением) 3мм | 27 | 22 | 19 |
ABS (гладкий и с тиснением) 4мм | 32 | 24 | 20 |
ABS (гладкий и с тиснением) 5мм | 38 | 29 | 25 |
ABS (гладкий и с тиснением) 6мм | 46 | 35 | 31 |
ABS (гладкий и с тиснением) 8мм | 63 | 54 | 50 |
ABS (гладкий и с тиснением) 10мм | 98 | 75 | 69 |
ПЭТ 1мм | 19 | 15 | 14 |
ПЭТ 2мм | 22 | 18 | 16 |
Картон, гофрокартон (и бумага) до 100 г/м2 | 8 | 6 | 5 |
Картон, гофрокартон (и бумага) до 300 г/м2 | 9 | 7 | 5 |
Картон, гофрокартон (и бумага) до 600 г/м2 | 13 | 11 | 9 |
Картон, гофрокартон (и бумага) от 600 г/м2 | 20 | 16 | 14 |
Картон, гофрокартон. Пенокартон 2мм | 22 | 18 | 16 |
Картон, гофрокартон. Пенокартон 3мм | 30 | 26 | 24 |
Гравировка (1 см²) | от 10 | от 5 | от 3 |
Мы быстро рассчитаем стоимость вашего заказа и бесплатно проконсультируем по любым аспектам производства, 3D-моделирования и лазерной резки.
Отправить заявку